Спецодежда играет большую роль в отношении формирования имиджа организации. Не секрет, что составляющей современной спецодежды является, прежде всего, безопасность и удобство в сочетании с интересными цветовыми и конструктивными решениями, которая в результате создаёт неповторимый фирменный стиль.


Предприятие «LEYLA STILE» специализируется по направлению разработки и производства одежды для всех отраслей промышленности и сфер услуг с 1997 года.


Принцип нашей работы заключается в использовании узкоспециализированных защитных тканей и фурнитуры от всемирно известных производителей с учётом вредных и опасных производственных факторов.


Наше предприятие имеет систему менеджмента качества, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.


Партнерами, которые доверяют нам сегодня, являются: УзВЧ, Узтрансгаз, МЧС, АГМК, НГМК, МНГ и многие другие.


Мы готовы к сотрудничеству с Вами, станьте и Вы нашим партнером на взаимовыгодной основе.

Главная Новости Контакты

Наш телефон

998 71 261-01-88

Каталог





Размерная сетка

Главная страница » Размерная сетка

Таблица для определения размеров мужской форменной одежды

Маркировка размера на изделии Обхват груди, см Обхват талии, см
Вторая полнотная группа
92 90 – 93,9 74 – 77,9
96 94 – 97,9 78 – 81,9
100 98 – 101,9 82 – 85,9
104 102 – 105,9 86 – 89,9
108 106 – 109,9 90 – 93,9
112 110 – 113,9 94 – 97,9
116* 114 – 117,9 98 – 101,9
Третья полнотная группа
116 114 – 117,9 104 – 107,9
120 118 – 121,9 108 – 111,9
124 122 – 125,9 112 – 115,9
128 126 – 129,9 116 – 119,9
132 130 – 133,9 120 – 123,9
 
Маркировка роста на изделии Рост, см
158 155 – 160,9
164 161 – 166,9
170 167 – 172,9
176 173 – 178,9
182 179 – 184,9
188 185 – 191

* данный размер изготавливается по спецзаказу

Таблица для определения размеров мужских сорочек

Маркировка размера на изделии Обхват груди, см Обхват шеи, см
Вторая полнотная группа
88 86 – 89,9 38
92 90 – 93,9 39
96 94 – 97,9 40
100 98 – 101,9 41
104 102 – 105,9 42
Третья полнотная группа
108 106 – 109,9 43
112 110 – 113,9 44
116 114 – 117,9 45
120 118 – 121,9 46
124 122 – 125,9 47
128 126 – 129,9 48
132 130 – 133,9 49
 
Маркировка роста на изделии Рост, см
158 155 – 160,9
164 161 – 166,9
170 167 – 172,9
176 173 – 178,9
182 179 – 184,9
188 185 – 191
194 191 – 197
200 197 – 203

Таблица для определения размеров женской форменной одежды (вторая полнотная группа)

Маркировка размера на изделии Обхват груди, см Обхват бедер, см
84  82 – 85,9 88 – 91,9
88  86 – 89,9 92 – 95,9
92  90 – 93,9 96 – 99,9
96 94 – 97,9 100 – 103,9
100 98 – 101,9 104 – 107,9
104 102 – 105,9 108 – 111,9
108 106 – 109,9 112 – 115,9
112 110 – 113,9 116 – 119,9
116 114 – 117,9 120 – 123,9
120 118 – 121,9 124 – 127,9
124 122 – 125,9 128 – 131,9
128 126 – 129,9 132 – 135,9
132 130 – 133,9 136 – 139,9
 
Маркировка роста на изделии Рост, см
146 143 – 148,9
152 149 – 154,9
158 155 – 160,9
164 161 – 166,9
170 167 – 172,9
176 173 – 179

Таблица для определения размеров мужской спецодежды

Маркировка размера на изделии Соответствующий обхват груди, см
88 – 92 от 86 до 93,9
96 – 100 от 94 до 101,9
104 – 108 от 102 до 109,9
112 – 116 от 110 до 117,9
120 – 124 от 118 до 123,9
128 – 132 от 126 до 133,9
 
Маркировка роста на изделии Соответствующий рост, см
158 – 164 от 155 до 166,9
170 – 176 от 167 до 178,9
182 – 188 от 179 до 190,9
194 – 200 от 191 до 203

Таблица для определения размеров женской спецодежды

Маркировка размера на изделии Соответствующий обхват груди, см
80 – 84 от 78 до 85,9
88 – 92 от 86 до 93,9
96 – 100 от 94 до 101,9
104 – 108 от 102 до 109,9
112 – 116 от 110 до 117,9
120 – 124 от 118 до 123,9
128 – 132 от 126 до 133,9
 
Маркировка роста на изделии Соответствующий рост, см
146 – 152 от 143 до 154,9
158 – 164 от 155 до 166,9
170 – 176 от 167 до 178,9